Αρ. Μέτρου / Καθεστώτος | Τίτλος Μέτρου | Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων | Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων |
1.1 | | 6/4/2016 | 30/10/2023 |
4.1 | | 9/5/2016 | 17/10/2016 |
6.1 | | 9/5/2016 | 17/10/2016 |
19.4 | | 27/6/2016 | 30/10/2023 |
19.3 | | 24/10/2016 | 30/10/2023 |
4.3.1 | | 6/4/2016 | 30/10/2016 |
4.3.2 | | 6/4/2016 | 30/10/2023 |
4.3.3 | | 6/4/2016 | 30/10/2023 |
1.3 | | 28/2/2017 | 16/6/2017 |
4.3.1 | | 7/4/2017 | 30/11/2017 |
19.2.1 | | 7/6/2017 | 30/6/2022 |
19.2.3.1 | | 28/7/2017 | 31/12/2020 |
19.2.2 | | 4/9/2017 | 31/12/2017 |
16.4 | | 15/9/2017 | 15/2/2018 |
16.1 | | 15/7/2019 | 14/10/2019 |
14 | | 22/4/2019 | 13/5/2019
(δικαίωμα υποβολής αιτήσεων μέχρι 7 Ιουνίου 2019 με ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα) |
4.3.1 | | 7/5/2018 | 10/12/2018 |
1.3 | | 8/2/2019 | 12/4/2019 |
19.2.3.2 | | 15/1/2019 | 31/12/2019 |
19.2.5 | | 4/3/2019 | 30/10/2020 |
4.3.1 | | 5/8/2019 | 10/12/2020 |
16.4 | | 10/09/2019 | 29/11/2019 |
19.2.4 | | 21/10/2019 | 30/10/2020 |
4.1 | | 15/11/2019 | 06/03/2020 |
16.1 | | 23/12/2019 | 30/04/2020 (για τις Επιχειρησιακές Ομάδες της Α΄ προκήρυξης της Φάσης Α΄)
31/07/2020 (για τις Επιχειρησιακές Ομάδες που θα εγκριθούν στα πλαίσια της Β΄ προκήρυξης της Φάσης Α΄) |